Retour aux compétitionsVoir sur Cuescore
Billard anglais PDL 2026/2027 - Championnat Régional DR3
Saison 2026-2027Billard anglais
Région Pays de la Loire
Données Cuescore mises à jour il y a 1 h · refresh automatique toutes les 15 min
*** BILLARD ANGLAIS Pays de la Loire - Saison 2026 / 2027 ***
Championnat régional des Pays de la Loire DR3
Championnat régional des Pays de la Loire DR3
Classement général
| # | Équipe | Bilan | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | 4V 0N 0D | 22 |
| 2 | REZE 4 - DR 3 | 3V 0N 1D | 19 |
| 3 | NANTES RACC 2 - DR 3 | 3V 1N 0D | 19 |
| 4 | BAUNE 2 - DR 3 | 3V 0N 1D | 17 |
| 5 | LES HERBIERS 5 - DR 3 | 3V 0N 1D | 17 |
| 6 | SAUMUR 2 - DR 3 | 3V 0N 1D | 17 |
| · · · | |||
| 11 | ANGERS 1 - DR 3 | 1V 0N 3D | 11 |
Calendrier des matchs
Journée 1
27 septembre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| REZE 4 - DR 3✓ | 10 — 6 | REZE 3 - DR 3 | Termine | |
| ORVAULT 2 - DR 3 | 6 — 10 | ✓ORVAULT 4 - DR 3 | Termine | |
| NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3✓ | 10 — 6 | STE HERMINE 3 -DR 3 | Termine | |
| LES HERBIERS 5 - DR 3✓ | 9 — 7 | LES HERBIERS 9 - DR 3 | Termine | |
| LES HERBIERS 6 - DR 3✓ | 11 — 5 | ANGERS 1 - DR 3 | Termine | |
| SEGRE 2 - DR 3 | 5 — 11 | ✓LA ROCHE 3 - DR 3 | Termine | |
| NANTES RACC 2 - DR 3✓ | 11 — 5 | GUERANDE 2 - DR 3 | Termine | |
| BAUNE 2 - DR 3✓ | 9 — 7 | SAUMUR 2 - DR 3 | Termine |
Journée 2
27 septembre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| REZE 3 - DR 3 | 7 — 9 | ✓SAUMUR 2 - DR 3 | Termine | |
| GUERANDE 2 - DR 3 | 5 — 11 | ✓BAUNE 2 - DR 3 | Termine | |
| LA ROCHE 3 - DR 3 | 8 — 8 | NANTES RACC 2 - DR 3 | Termine | |
| ANGERS 1 - DR 3 | 7 — 9 | ✓SEGRE 2 - DR 3 | Termine | |
| LES HERBIERS 9 - DR 3 | 8 — 8 | LES HERBIERS 6 - DR 3 | Termine | |
| STE HERMINE 3 -DR 3 | 7 — 9 | ✓LES HERBIERS 5 - DR 3 | Termine | |
| ORVAULT 4 - DR 3 | 4 — 12 | ✓NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | Termine | |
| REZE 4 - DR 3✓ | 13 — 3 | ORVAULT 2 - DR 3 | Termine |
Journée 3
25 octobre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ORVAULT 2 - DR 3 | 8 — 8 | REZE 3 - DR 3 | Termine | |
| NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3✓ | 9 — 7 | REZE 4 - DR 3 | Termine | |
| LES HERBIERS 5 - DR 3✓ | 13 — 3 | ORVAULT 4 - DR 3 | Termine | |
| LES HERBIERS 6 - DR 3✓ | 10 — 6 | STE HERMINE 3 -DR 3 | Termine | |
| SEGRE 2 - DR 3 | 6 — 10 | ✓LES HERBIERS 9 - DR 3 | Termine | |
| NANTES RACC 2 - DR 3✓ | 9 — 7 | ANGERS 1 - DR 3 | Termine | |
| BAUNE 2 - DR 3✓ | 10 — 6 | LA ROCHE 3 - DR 3 | Termine | |
| SAUMUR 2 - DR 3✓ | 9 — 7 | GUERANDE 2 - DR 3 | Termine |
Journée 4
25 octobre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| REZE 3 - DR 3 | 7 — 9 | ✓GUERANDE 2 - DR 3 | Termine | |
| LA ROCHE 3 - DR 3 | 7 — 9 | ✓SAUMUR 2 - DR 3 | Termine | |
| ANGERS 1 - DR 3✓ | 11 — 5 | BAUNE 2 - DR 3 | Termine | |
| LES HERBIERS 9 - DR 3 | 7 — 9 | ✓NANTES RACC 2 - DR 3 | Termine | |
| STE HERMINE 3 -DR 3✓ | 10 — 6 | SEGRE 2 - DR 3 | Termine | |
| ORVAULT 4 - DR 3✓ | 9 — 7 | LES HERBIERS 6 - DR 3 | Termine | |
| REZE 4 - DR 3✓ | 12 — 4 | LES HERBIERS 5 - DR 3 | Termine | |
| ORVAULT 2 - DR 3 | 3 — 13 | ✓NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | Termine |
Journée 5
20 décembre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | vs | REZE 3 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 5 - DR 3 | vs | ORVAULT 2 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 6 - DR 3 | vs | REZE 4 - DR 3 | Planifie | |
| SEGRE 2 - DR 3 | vs | ORVAULT 4 - DR 3 | Planifie | |
| NANTES RACC 2 - DR 3 | vs | STE HERMINE 3 -DR 3 | Planifie | |
| BAUNE 2 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 9 - DR 3 | Planifie | |
| SAUMUR 2 - DR 3 | vs | ANGERS 1 - DR 3 | Planifie | |
| GUERANDE 2 - DR 3 | vs | LA ROCHE 3 - DR 3 | Planifie |
Journée 6
20 décembre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| REZE 3 - DR 3 | vs | LA ROCHE 3 - DR 3 | Planifie | |
| ANGERS 1 - DR 3 | vs | GUERANDE 2 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 9 - DR 3 | vs | SAUMUR 2 - DR 3 | Planifie | |
| STE HERMINE 3 -DR 3 | vs | BAUNE 2 - DR 3 | Planifie | |
| ORVAULT 4 - DR 3 | vs | NANTES RACC 2 - DR 3 | Planifie | |
| REZE 4 - DR 3 | vs | SEGRE 2 - DR 3 | Planifie | |
| ORVAULT 2 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 6 - DR 3 | Planifie | |
| NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 5 - DR 3 | Planifie |
Journée 7
24 janvier 2027
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| LES HERBIERS 5 - DR 3 | vs | REZE 3 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 6 - DR 3 | vs | NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | Planifie | |
| SEGRE 2 - DR 3 | vs | ORVAULT 2 - DR 3 | Planifie | |
| NANTES RACC 2 - DR 3 | vs | REZE 4 - DR 3 | Planifie | |
| BAUNE 2 - DR 3 | vs | ORVAULT 4 - DR 3 | Planifie | |
| SAUMUR 2 - DR 3 | vs | STE HERMINE 3 -DR 3 | Planifie | |
| GUERANDE 2 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 9 - DR 3 | Planifie | |
| LA ROCHE 3 - DR 3 | vs | ANGERS 1 - DR 3 | Planifie |
Journée 8
24 janvier 2027
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| REZE 3 - DR 3 | vs | ANGERS 1 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 9 - DR 3 | vs | LA ROCHE 3 - DR 3 | Planifie | |
| STE HERMINE 3 -DR 3 | vs | GUERANDE 2 - DR 3 | Planifie | |
| ORVAULT 4 - DR 3 | vs | SAUMUR 2 - DR 3 | Planifie | |
| REZE 4 - DR 3 | vs | BAUNE 2 - DR 3 | Planifie | |
| ORVAULT 2 - DR 3 | vs | NANTES RACC 2 - DR 3 | Planifie | |
| NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | vs | SEGRE 2 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 5 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 6 - DR 3 | Planifie |
Journée 9
14 février 2027
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| LES HERBIERS 6 - DR 3 | vs | REZE 3 - DR 3 | Planifie | |
| SEGRE 2 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 5 - DR 3 | Planifie | |
| NANTES RACC 2 - DR 3 | vs | NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | Planifie | |
| BAUNE 2 - DR 3 | vs | ORVAULT 2 - DR 3 | Planifie | |
| SAUMUR 2 - DR 3 | vs | REZE 4 - DR 3 | Planifie | |
| GUERANDE 2 - DR 3 | vs | ORVAULT 4 - DR 3 | Planifie | |
| LA ROCHE 3 - DR 3 | vs | STE HERMINE 3 -DR 3 | Planifie | |
| ANGERS 1 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 9 - DR 3 | Planifie |
Journée 10
14 février 2027
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| REZE 3 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 9 - DR 3 | Planifie | |
| STE HERMINE 3 -DR 3 | vs | ANGERS 1 - DR 3 | Planifie | |
| ORVAULT 4 - DR 3 | vs | LA ROCHE 3 - DR 3 | Planifie | |
| REZE 4 - DR 3 | vs | GUERANDE 2 - DR 3 | Planifie | |
| ORVAULT 2 - DR 3 | vs | SAUMUR 2 - DR 3 | Planifie | |
| NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | vs | BAUNE 2 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 5 - DR 3 | vs | NANTES RACC 2 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 6 - DR 3 | vs | SEGRE 2 - DR 3 | Planifie |
Journée 11
28 mars 2027
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SEGRE 2 - DR 3 | vs | REZE 3 - DR 3 | Planifie | |
| NANTES RACC 2 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 6 - DR 3 | Planifie | |
| BAUNE 2 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 5 - DR 3 | Planifie | |
| SAUMUR 2 - DR 3 | vs | NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | Planifie | |
| GUERANDE 2 - DR 3 | vs | ORVAULT 2 - DR 3 | Planifie | |
| LA ROCHE 3 - DR 3 | vs | REZE 4 - DR 3 | Planifie | |
| ANGERS 1 - DR 3 | vs | ORVAULT 4 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 9 - DR 3 | vs | STE HERMINE 3 -DR 3 | Planifie |
Journée 12
28 mars 2027
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| REZE 3 - DR 3 | vs | STE HERMINE 3 -DR 3 | Planifie | |
| ORVAULT 4 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 9 - DR 3 | Planifie | |
| REZE 4 - DR 3 | vs | ANGERS 1 - DR 3 | Planifie | |
| ORVAULT 2 - DR 3 | vs | LA ROCHE 3 - DR 3 | Planifie | |
| NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | vs | GUERANDE 2 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 5 - DR 3 | vs | SAUMUR 2 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 6 - DR 3 | vs | BAUNE 2 - DR 3 | Planifie | |
| SEGRE 2 - DR 3 | vs | NANTES RACC 2 - DR 3 | Planifie |
Journée 13
25 avril 2027
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| NANTES RACC 2 - DR 3 | vs | REZE 3 - DR 3 | Planifie | |
| BAUNE 2 - DR 3 | vs | SEGRE 2 - DR 3 | Planifie | |
| SAUMUR 2 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 6 - DR 3 | Planifie | |
| GUERANDE 2 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 5 - DR 3 | Planifie | |
| LA ROCHE 3 - DR 3 | vs | NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | Planifie | |
| ANGERS 1 - DR 3 | vs | ORVAULT 2 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 9 - DR 3 | vs | REZE 4 - DR 3 | Planifie | |
| STE HERMINE 3 -DR 3 | vs | ORVAULT 4 - DR 3 | Planifie |
Journée 14
25 avril 2027
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| REZE 3 - DR 3 | vs | ORVAULT 4 - DR 3 | Planifie | |
| REZE 4 - DR 3 | vs | STE HERMINE 3 -DR 3 | Planifie | |
| ORVAULT 2 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 9 - DR 3 | Planifie | |
| NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | vs | ANGERS 1 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 5 - DR 3 | vs | LA ROCHE 3 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 6 - DR 3 | vs | GUERANDE 2 - DR 3 | Planifie | |
| SEGRE 2 - DR 3 | vs | SAUMUR 2 - DR 3 | Planifie | |
| NANTES RACC 2 - DR 3 | vs | BAUNE 2 - DR 3 | Planifie |
Journée 15
23 mai 2027
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| BAUNE 2 - DR 3 | vs | REZE 3 - DR 3 | Planifie | |
| SAUMUR 2 - DR 3 | vs | NANTES RACC 2 - DR 3 | Planifie | |
| GUERANDE 2 - DR 3 | vs | SEGRE 2 - DR 3 | Planifie | |
| LA ROCHE 3 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 6 - DR 3 | Planifie | |
| ANGERS 1 - DR 3 | vs | LES HERBIERS 5 - DR 3 | Planifie | |
| LES HERBIERS 9 - DR 3 | vs | NIEUL LE DOLENT 1 - DR 3 | Planifie | |
| STE HERMINE 3 -DR 3 | vs | ORVAULT 2 - DR 3 | Planifie | |
| ORVAULT 4 - DR 3 | vs | REZE 4 - DR 3 | Planifie |
Résultats Cuescore
Chargement de Cuescore...
