Retour aux compétitionsVoir sur Cuescore
Billard anglais PDL 2026/2027 - Championnat Départemental DD1.2
Saison 2026-2027Billard anglais
Région Pays de la Loire
Données Cuescore mises à jour il y a 7 h · refresh automatique toutes les 15 min
*** BILLARD ANGLAIS Pays de la Loire - Saison 2026 / 2027 ***
Championnat départemental des Pays de la Loire DD1.2 (49 / 72)
Championnat départemental des Pays de la Loire DD1.2 (49 / 72)
Classement général
| # | Équipe | Bilan | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | BAUNE 4 - DD 1-2 | 3V 1N 0D | 21 |
| 2 | LE MANS EBM 1 - DD 1-2 | 3V 1N 0D | 19 |
| 3 | ANCENIS 5 - DD 1-2 | 3V 0N 0D | 18 |
| 4 | SAUMUR 1 - DD 1-2 | 2V 1N 0D | 15 |
| 5 | SEGRE 3 - DD 1-2 | 2V 0N 1D | 13 |
| 6 | SEGRE 4 - DD 1-2 | 1V 1N 2D | 12 |
| · · · | |||
| 8 | ANGERS 2 - DD 1-2 | 1V 0N 1D | 7 |
Calendrier des matchs
Journée 1
20 septembre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SEGRE 4 - DD 1-2 | 7 — 9 | ✓SEGRE 3 - DD 1-2 | Termine | |
| SAUMUR 3 - DD 1-2 | 7 — 9 | ✓SAUMUR 4 - DD 1-2 | Termine | |
| BAUNE 4 - DD 1-2✓ | 11 — 5 | BAUNE 3 - DD 1-2 | Termine | |
| ANCENIS 5 - DD 1-2✓ | 13 — 3 | ANCENIS 4 - DD 1-2 | Termine | |
| ANGERS 2 - DD 1-2✓ | 12 — 4 | CHOLET 1 - DD 1-2 | Termine | |
| SAUMUR 1 - DD 1-2 | 8 — 8 | LE MANS EBM 1 - DD 1-2 | Termine |
Journée 2
18 octobre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SEGRE 3 - DD 1-2 | 6 — 10 | ✓LE MANS EBM 1 - DD 1-2 | Termine | |
| CHOLET 1 - DD 1-2 | 2 — 14 | ✓SAUMUR 1 - DD 1-2 | Termine | |
| BAUNE 3 - DD 1-2 | 5 — 11 | ✓ANCENIS 5 - DD 1-2 | Termine | |
| SAUMUR 4 - DD 1-2 | 4 — 12 | ✓BAUNE 4 - DD 1-2 | Termine | |
| SEGRE 4 - DD 1-2✓ | 9 — 7 | SAUMUR 3 - DD 1-2 | Termine |
Journée 3
18 octobre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SAUMUR 3 - DD 1-2 | 3 — 13 | ✓SEGRE 3 - DD 1-2 | Termine | |
| BAUNE 4 - DD 1-2 | 8 — 8 | SEGRE 4 - DD 1-2 | Termine | |
| ANCENIS 5 - DD 1-2✓ | 11 — 5 | SAUMUR 4 - DD 1-2 | Termine |
Journée 4
18 octobre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ANCENIS 4 - DD 1-2 | 7 — 9 | ✓LE MANS EBM 1 - DD 1-2 | Termine | |
| BAUNE 3 - DD 1-2 | vs | SAUMUR 1 - DD 1-2 | 09:00 | Planifie |
| SEGRE 4 - DD 1-2 | vs | ANCENIS 5 - DD 1-2 | 09:00 | Planifie |
| SEGRE 3 - DD 1-2 | vs | CHOLET 1 - DD 1-2 | 11:00 | Planifie |
| SAUMUR 4 - DD 1-2 | vs | ANGERS 2 - DD 1-2 | 11:00 | Planifie |
| SAUMUR 3 - DD 1-2 | vs | BAUNE 4 - DD 1-2 | 11:00 | Planifie |
Journée 5
20 septembre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SAUMUR 1 - DD 1-2✓ | 11 — 5 | SAUMUR 4 - DD 1-2 | Termine | |
| CHOLET 1 - DD 1-2✓ | 9 — 7 | ANCENIS 4 - DD 1-2 | Termine | |
| BAUNE 4 - DD 1-2 | vs | SEGRE 3 - DD 1-2 | 09:00 | Planifie |
| ANCENIS 5 - DD 1-2 | vs | SAUMUR 3 - DD 1-2 | 13:30 | Planifie |
| LE MANS EBM 1 - DD 1-2 | vs | BAUNE 3 - DD 1-2 | 13:30 | Planifie |
Journée 7
18 octobre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ANGERS 2 - DD 1-2 | 3 — 13 | ✓BAUNE 4 - DD 1-2 | Termine | |
| ANCENIS 5 - DD 1-2 | vs | SEGRE 3 - DD 1-2 | 15:30 | Planifie |
Journée 8
20 septembre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SAUMUR 3 - DD 1-2 | 3 — 13 | ✓LE MANS EBM 1 - DD 1-2 | Termine | |
| SEGRE 4 - DD 1-2 | vs | CHOLET 1 - DD 1-2 | 13:30 | Planifie |
Journée 9
15 novembre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CHOLET 1 - DD 1-2 | vs | SAUMUR 3 - DD 1-2 | 09:00 | Planifie |
| ANCENIS 4 - DD 1-2 | vs | SEGRE 4 - DD 1-2 | 15:30 | Planifie |
| BAUNE 3 - DD 1-2 | vs | SAUMUR 4 - DD 1-2 | 15:30 | Planifie |
Journée 10
18 octobre 2026
| Équipe A | Score | Équipe B | Horaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SEGRE 4 - DD 1-2 | 7 — 9 | ✓BAUNE 3 - DD 1-2 | Termine |
Résultats Cuescore
Chargement de Cuescore...
